Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2016/2017 Data aktualizacji: 23-10-2015 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 022 | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | c | s | wa | l | w | c | s | wa | l | E | w | c | s | wa | l | E | w | c | s | wa | l | E | w | c | s | wa | l | E | w | c | s | wa | l | E | w | c | s | wa | l | E | ||||
A | PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 690 | 52 | 540 | 150 | 105 | 60 | 12 | 120 | 45 | 12 | 90 | 15 | 5 | 90 | 15 | 10 | 75 | 15 | 6 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PNJN - czytanie | 60 | 4 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - dyskusja | 150 | 10 | 150 | 15 | 2 | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - gramatyka | 165 | 12 | 165 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - pisanie | 120 | 7 | 120 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - słuchanie | 105 | 8 | 105 | 30 | 2 | 30 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - sprawności zintegrowane | 45 | 8 | 45 | 15 | 2E | 15 | 3E | 15 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNJN - wymowa | 45 | 3 | 45 | 30 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 390 | 34 | 195 | 195 | 30 | 30 | 6 | 45 | 30 | 8 | 45 | 45 | 8 | 30 | 30 | 5 | 30 | 45 | 5 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gramatyka kontrastywna | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramatyka opisowa | 60 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia i odmiany języka | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia literatury niemieckiej | 120 | 8 | 60 | 60 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||
Historia Niemiec | 60 | 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura niemieckiego obszaru językowego | 60 | 7 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wstęp do językoznawstwa | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wstęp do literaturoznawstwa | 15 | 1 | 15 | 15 | 1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | INNE WYMAGANIA | 60 | 5 | 30 | 30 | 15 | 30 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język klasyczny - łacina | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacja interpersonalna | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE | 285 | 20 | 30 | 225 | 30 | 15 | 75 | 8 | 60 | 4 | 15 | 45 | 15 | 5 | 45 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Elementy prawa europejskiego i autorskiego oraz ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza tekstów biznesowo-ekonomicznych (JN) | 75 | 4 | 75 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia gospodarcza krajów niemieckiego obszaru językowego | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacja językowa w biznesie-słownictwo fachowe (JN) | 45 | 3 | 45 | 30 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacja językowa w biznesie (prezentacje, negocjacje, dyskusje) | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korespondencja handlowa w języku niemieckim | 45 | 3 | 45 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka handlowa (JN) | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłumaczenia ustne biznesowe (JN) | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warsztat pracy specjalisty językowego | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | DO WYBORU | 1095 | 69 | 15 | 780 | 60 | 210 | 30 | 120 | 9 | 90 | 8 | 150 | 45 | 9 | 15 | 150 | 60 | 11 | 150 | 30 | 45 | 15 | 14 | 120 | 30 | 60 | 15 | 18 | |||||||||||||||
Drugi język biznesowy (JA/JR) | 90 | 3 | 90 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi język ogólny (JA/JR) | 60 | 4 | 60 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi język - korespondencja handlowa (JA/JR) | 75 | 5 | 75 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia gospodarcza krajów angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyka | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurs wyrównawczy | 30 | 3 | 30 | 15 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka handlowa (JA/JR) | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktyki zawodowe (JA/JR) | 120 | 4 | 120 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktyki zawodowe (JN) | 360 | 12 | 360 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przedmiot fakultatywny | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarium dyplomowe | 60 | 15 | 60 | 30 | 5 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłumaczenia ustne biznesowe (JA/JR) | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 60 | 2 | 60 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektorat języka obcego | 120 | 10 | 120 | 60 | 5 | 60 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2520 | 180 | 240 | 1545 | 60 | 465 | 210 | 30 | 270 | 30 | 60 | 30 | 45 | 255 | 45 | 30 | 60 | 285 | 120 | 15 | 30 | 45 | 270 | 120 | 15 | 30 | 45 | 270 | 30 | 90 | 45 | 30 | 15 | 195 | 30 | 105 | 30 | 30 | ||||||
2520 | 390 | 345 | 480 | 450 | 480 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia, s - seminarium dyplomowe, wa - warsztat, l - laboratorium. |